Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
64 | 68 |
19 | 19 |
39 | 37 |
48.72 | 51.35 |
4 | 6 |
16 | 24 |
25.00 | 25.00 |
23 | 25 |
55 | 61 |
41.8 | 41.0 |
14 | 12 |
18 | 18 |
77.8 | 66.7 |
24 | 20 |
8 | 10 |
32 | 30 |
9 | 6 |
9 | 8 |
10 | 9 |
2 | 3 |
3 | 2 |
0 | 2 |
19 | 17 |
17 | 19 |
65 | 64 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 15 | 19 | 12 | 18 | 64 | Perdedor |
Movistar Estudiantes | 19 | 17 | 18 | 14 | 68 | Ganador |