Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 63 |
20 | 13 |
36 | 43 |
55.56 | 30.23 |
9 | 8 |
27 | 18 |
33.33 | 44.44 |
29 | 21 |
63 | 61 |
46.0 | 34.4 |
11 | 13 |
14 | 21 |
78.6 | 61.9 |
31 | 21 |
12 | 10 |
43 | 31 |
11 | 8 |
9 | 10 |
13 | 13 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
22 | 15 |
15 | 21 |
86 | 55 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 13 | 19 | 24 | 22 | 78 | Ganador |
Melilla Sport Capital | 13 | 13 | 25 | 12 | 63 | Perdedor |