Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 76 |
16 | 13 |
33 | 34 |
48.48 | 38.24 |
12 | 11 |
26 | 27 |
46.15 | 40.74 |
28 | 24 |
59 | 61 |
47.5 | 39.3 |
17 | 17 |
26 | 26 |
65.4 | 65.4 |
29 | 23 |
9 | 8 |
38 | 31 |
12 | 7 |
10 | 10 |
12 | 11 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
20 | 19 |
19 | 19 |
91 | 68 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 21 | 33 | 46 | 15 | 85 | Ganador |
Juaristi ISB | 26 | 15 | 26 | 9 | 76 | Perdedor |