Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
77 | 67 |
17 | 21 |
28 | 35 |
60.71 | 60.00 |
12 | 4 |
33 | 27 |
36.36 | 14.81 |
29 | 25 |
61 | 62 |
47.5 | 40.3 |
7 | 13 |
10 | 16 |
70.0 | 81.3 |
21 | 21 |
9 | 13 |
30 | 34 |
14 | 7 |
8 | 10 |
14 | 12 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 0 |
19 | 17 |
17 | 19 |
77 | 69 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 24 | 20 | 17 | 16 | 77 | Ganador |
HLA Alicante | 13 | 19 | 17 | 18 | 67 | Perdedor |