Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
91 | 65 |
22 | 19 |
42 | 37 |
52.38 | 51.35 |
11 | 5 |
27 | 20 |
40.74 | 25.00 |
33 | 24 |
69 | 57 |
47.8 | 42.1 |
14 | 12 |
16 | 22 |
87.5 | 54.5 |
21 | 19 |
14 | 8 |
35 | 27 |
16 | 7 |
6 | 4 |
13 | 15 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 2 |
23 | 18 |
18 | 22 |
94 | 47 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Guuk Gipuzkoa | 17 | 25 | 24 | 25 | 91 | Ganador |
Bueno Arenas Albacete | 14 | 18 | 19 | 14 | 65 | Perdedor |