Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 23:34 | 6 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Silvano Merlo | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chumi Ortega | 24:48 | 19 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 15 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 |
Davis Rozitis | 16:49 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Germán Martínez | 27:27 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Manu Rodríguez | 17:10 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Mathieu Kamba | 26:55 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Chema González | 21:21 | 8 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Kostas Kostadinov | 16:06 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Arsone Mendy | 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Tanner McGrew | 25:14 | 17 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 5 | 60.00 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
67 | 77 |
17 | 21 |
35 | 35 |
48.57 | 60.00 |
8 | 6 |
21 | 23 |
38.10 | 26.09 |
25 | 27 |
56 | 58 |
44.6 | 46.6 |
9 | 17 |
14 | 23 |
64.3 | 73.9 |
12 | 14 |
13 | 17 |
25 | 31 |
12 | 12 |
9 | 7 |
14 | 18 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 3 |
24 | 16 |
16 | 24 |
54 | 81 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Alega Cantabria | 13 | 17 | 13 | 24 | 67 | Perdedor |
Zunder Palencia | 20 | 19 | 14 | 24 | 77 | Ganador |