Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 82 |
21 | 17 |
45 | 34 |
46.67 | 50.00 |
6 | 10 |
15 | 24 |
40.00 | 41.67 |
27 | 27 |
60 | 58 |
45.0 | 46.6 |
16 | 18 |
23 | 20 |
69.6 | 90.0 |
23 | 24 |
7 | 5 |
30 | 29 |
15 | 11 |
8 | 6 |
9 | 11 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
21 | 23 |
22 | 20 |
82 | 80 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Alega Cantabria | 16 | 22 | 17 | 21 | 76 | Perdedor |
Movistar Estudiantes | 23 | 18 | 22 | 19 | 82 | Ganador |