Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
74 | 72 |
17 | 18 |
31 | 35 |
54.84 | 51.43 |
7 | 8 |
19 | 28 |
36.84 | 28.57 |
24 | 26 |
50 | 63 |
48.0 | 41.3 |
19 | 12 |
26 | 18 |
73.1 | 66.7 |
25 | 21 |
4 | 9 |
29 | 30 |
20 | 15 |
4 | 8 |
18 | 15 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 1 |
20 | 23 |
23 | 20 |
79 | 64 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Alega Cantabria | 19 | 17 | 25 | 13 | 74 | Ganador |
Guuk Gipuzkoa | 19 | 14 | 17 | 22 | 72 | Perdedor |