Resultado del partido
GRANADA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 73 | 12 | 28 | 42.86 | 11 | 29 | 37.93 | 23 | 57 | 40.4 | 16 | 19 | 84.2 | 23 | 9 | 32 | 16 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 21 | 21 | 84 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 22:00:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 19:00 | 10 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 15:00 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | Lucas Antúnez | Base | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 16:00 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 21:00 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 15:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 32:00 | 14 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 36:00 | 14 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 20:00 | 12 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Total | 200 | 68 | 18 | 34 | 52.94 | 6 | 22 | 27.27 | 24 | 56 | 42.9 | 14 | 18 | 77.8 | 24 | 7 | 31 | 11 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 22 | 21 | 59 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
73 | 68 |
12 | 18 |
28 | 34 |
42.86 | 52.94 |
11 | 6 |
29 | 22 |
37.93 | 27.27 |
23 | 24 |
57 | 56 |
40.4 | 42.9 |
16 | 14 |
19 | 18 |
84.2 | 77.8 |
23 | 24 |
9 | 7 |
32 | 31 |
16 | 11 |
11 | 2 |
12 | 15 |
4 | 3 |
3 | 4 |
0 | 1 |
21 | 22 |
21 | 21 |
84 | 59 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/12/2019 | 17:00 | LEB Oro | 13-2019 |