Resultado del partido
LEB Oro 29-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 20 | 19 | 23 | 14 | 76 |
Unicaja Banco Oviedo | 14 | 23 | 14 | 29 | 80 |
RT
29
AST
15
BR
5
FPC
17
RT
0
AST
0
BR
0
FPC
0
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 32:00 | 10 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 8 | 25.00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Chumi Ortega | 18:00 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
6 | Roberts Blumbergs | 37:00 | 18 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 9 | 33.33 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
8 | Prince Ali | 31:00 | 12 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
18 | Bamba Fall | 15:00 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
24 | Dani Rodríguez | 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
32 | Ryan Nicholas | 5:00 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
34 | Mus Barro | 24:00 | 4 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
11 | Noah Allen | 28:00 | 16 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Total | 200 | 76 | 14 | 32 | 43.75 | 12 | 28 | 42.86 | 26 | 60 | 43.3 | 12 | 20 | 60.0 | 7 | 22 | 29 | 15 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 74 |
Unicaja Banco Oviedo
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
32 | 0 |
43.75 | 0 |
12 | 0 |
28 | 0 |
42.86 | 0 |
26 | 0 |
60 | 0 |
43.3 | 0.0 |
12 | 0 |
20 | 0 |
60.0 | 0 |
7 | 0 |
22 | 0 |
29 | 0 |
15 | 0 |
5 | 0 |
12 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
17 | 0 |
17 | 0 |
74 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17/04/2022 | 19:00 | LEB Oro | 29-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 20 | 19 | 23 | 14 | 76 | Perdedor |
Unicaja Banco Oviedo | 14 | 23 | 14 | 29 | 80 | Ganador |