Resultado del partido
LEB Oro 15-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 15 | 17 | 15 | 19 | 66 |
Movistar Estudiantes | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 |
RT
29
AST
9
BR
7
FPC
14
RT
38
AST
6
BR
6
FPC
18
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 20:17 | 4 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | Chumi Ortega | 18:04 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | Roberts Blumbergs | 23:37 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Juan Rubio | 22:08 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
8 | Prince Ali | 26:51 | 14 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
11 | Noah Allen | 32:12 | 9 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
18 | Bamba Fall | 21:04 | 8 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 |
24 | Dani Rodríguez | 19:45 | 12 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
30 | Chuso González | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
34 | Mus Barro | 14:30 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Total | 200 | 66 | 21 | 34 | 61.76 | 5 | 17 | 29.41 | 26 | 51 | 51.0 | 9 | 16 | 56.3 | 21 | 8 | 29 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 14 | 18 | 76 |
Movistar Estudiantes
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 62 | 19 | 41 | 46.34 | 4 | 22 | 18.18 | 23 | 63 | 36.5 | 12 | 14 | 85.7 | 19 | 19 | 38 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 18 | 14 | 51 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
21 | 19 |
34 | 41 |
61.76 | 46.34 |
5 | 4 |
17 | 22 |
29.41 | 18.18 |
26 | 23 |
51 | 63 |
51.0 | 36.5 |
9 | 12 |
16 | 14 |
56.3 | 85.7 |
21 | 19 |
8 | 19 |
29 | 38 |
9 | 6 |
7 | 6 |
9 | 13 |
3 | 1 |
1 | 3 |
7 | 2 |
14 | 18 |
18 | 14 |
76 | 51 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/02/2022 | 12:30 | LEB Oro | 15-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 15 | 17 | 15 | 19 | 66 | Ganador |
Movistar Estudiantes | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | Perdedor |