Resultado del partido
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chumi Ortega | 24:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
6 | Roberts Blumbergs | 32:55 | 15 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
7 | Juan Rubio | 28:23 | 21 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
8 | Prince Ali | 28:32 | 12 | 5 | 15 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
11 | Noah Allen | 19:19 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
18 | Bamba Fall | 13:16 | 8 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
24 | Dani Rodríguez | 27:46 | 20 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 |
34 | Mus Barro | 25:30 | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Total | 200 | 84 | 20 | 45 | 44.44 | 8 | 19 | 42.11 | 28 | 64 | 43.8 | 20 | 24 | 83.3 | 27 | 12 | 39 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 17 | 20 | 99 |
Juaristi ISB
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 72 | 20 | 39 | 51.28 | 8 | 29 | 27.59 | 28 | 68 | 41.2 | 8 | 14 | 57.1 | 23 | 13 | 36 | 11 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 22 | 17 | 59 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
20 | 20 |
45 | 39 |
44.44 | 51.28 |
8 | 8 |
19 | 29 |
42.11 | 27.59 |
28 | 28 |
64 | 68 |
43.8 | 41.2 |
20 | 8 |
24 | 14 |
83.3 | 57.1 |
27 | 23 |
12 | 13 |
39 | 36 |
11 | 11 |
4 | 4 |
7 | 8 |
7 | 2 |
2 | 7 |
3 | 0 |
17 | 22 |
20 | 17 |
99 | 59 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/03/2022 | 20:30 | LEB Oro | 17-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 16 | 24 | 20 | 24 | 84 | Ganador |
Juaristi ISB | 17 | 16 | 24 | 15 | 72 | Perdedor |