Resultado del partido
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 30:28 | 13 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 | Chumi Ortega | 30:17 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | Roberts Blumbergs | 33:59 | 18 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
7 | Juan Rubio | 24:55 | 9 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
8 | Prince Ali | 26:17 | 7 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
11 | Noah Allen | 17:06 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
18 | Bamba Fall | 21:06 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
24 | Dani Rodríguez | 14:39 | 7 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
30 | Chuso González | 1:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200 | 62 | 12 | 34 | 35.29 | 8 | 25 | 32.00 | 20 | 59 | 33.9 | 14 | 17 | 82.4 | 23 | 13 | 36 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 | 55 |
ICG Força Lleida
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 63 | 21 | 48 | 43.75 | 4 | 13 | 30.77 | 25 | 61 | 41.0 | 9 | 13 | 69.2 | 24 | 9 | 33 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 54 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
12 | 21 |
34 | 48 |
35.29 | 43.75 |
8 | 4 |
25 | 13 |
32.00 | 30.77 |
20 | 25 |
59 | 61 |
33.9 | 41.0 |
14 | 9 |
17 | 13 |
82.4 | 69.2 |
23 | 24 |
13 | 9 |
36 | 33 |
7 | 8 |
5 | 7 |
14 | 13 |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 1 |
17 | 20 |
19 | 15 |
55 | 54 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/02/2022 | 20:30 | LEB Oro | 13-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 11 | 21 | 19 | 11 | 62 | Perdedor |
ICG Força Lleida | 10 | 12 | 27 | 14 | 63 | Ganador |