Resultado del partido
Resumen
13
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 31:00 | 12 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 7 | 14.29 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | Chumi Ortega | 18:00 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
6 | Roberts Blumbergs | 20:00 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Juan Rubio | 25:00 | 10 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
8 | Prince Ali | 21:00 | 15 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
11 | Noah Allen | 29:00 | 17 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 5 | 60.00 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
18 | Bamba Fall | 12:00 | 4 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
24 | Dani Rodríguez | 9:00 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
30 | Chuso González | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
34 | Mus Barro | 22:00 | 16 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 |
Total | 200 | 83 | 21 | 41 | 51.22 | 8 | 24 | 33.33 | 29 | 65 | 44.6 | 17 | 25 | 68.0 | 23 | 5 | 28 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | 25 | 74 |
HLA Alicante
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 89 | 22 | 37 | 59.46 | 8 | 18 | 44.44 | 30 | 55 | 54.5 | 21 | 28 | 75.0 | 32 | 4 | 36 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 25 | 22 | 94 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
21 | 22 |
41 | 37 |
51.22 | 59.46 |
8 | 8 |
24 | 18 |
33.33 | 44.44 |
29 | 30 |
65 | 55 |
44.6 | 54.5 |
17 | 21 |
25 | 28 |
68.0 | 75.0 |
23 | 32 |
5 | 4 |
28 | 36 |
10 | 12 |
4 | 3 |
9 | 10 |
3 | 2 |
2 | 3 |
5 | 1 |
24 | 25 |
25 | 22 |
74 | 94 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/05/2022 | 21:00 | LEB Oro | 33-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 24 | 18 | 22 | 19 | 83 | Perdedor |
HLA Alicante | 18 | 17 | 29 | 25 | 89 | Ganador |