Resultado del partido
LEB Oro 04-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 13 | 24 | 17 | 24 | 78 |
Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 17 | 17 | 13 | 22 | 69 |
RT
40
AST
7
BR
8
FPC
29
RT
38
AST
6
BR
7
FPC
30
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 6:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Micah Speight | 18:00 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Chumi Ortega | 0:23 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
6 | Roberts Blumbergs | 35:06 | 11 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 |
7 | Juan Rubio | 18:51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Prince Ali | 23:22 | 21 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 |
11 | Noah Allen | 16:54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
18 | Bamba Fall | 22:44 | 11 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
21 | Tomás Pavelka | 8:56 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
24 | Dani Rodríguez | 21:58 | 15 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
30 | Chuso González | 3:41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200 | 78 | 14 | 33 | 42.42 | 8 | 21 | 38.10 | 22 | 54 | 40.7 | 26 | 35 | 74.3 | 31 | 9 | 40 | 7 | 8 | 17 | 7 | 2 | 0 | 29 | 30 | 81 |
Cáceres Patrimonio
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 69 | 18 | 45 | 40.00 | 4 | 19 | 21.05 | 22 | 64 | 34.4 | 21 | 29 | 72.4 | 26 | 12 | 38 | 6 | 7 | 13 | 2 | 7 | 0 | 30 | 28 | 50 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
14 | 18 |
33 | 45 |
42.42 | 40.00 |
8 | 4 |
21 | 19 |
38.10 | 21.05 |
22 | 22 |
54 | 64 |
40.7 | 34.4 |
26 | 21 |
35 | 29 |
74.3 | 72.4 |
31 | 26 |
9 | 12 |
40 | 38 |
7 | 6 |
8 | 7 |
17 | 13 |
7 | 2 |
2 | 7 |
0 | 0 |
29 | 30 |
30 | 28 |
81 | 50 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/10/2021 | 21:30 | LEB Oro | 04-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 13 | 24 | 17 | 24 | 78 | Ganador |
Cáceres Patrimonio | 17 | 17 | 13 | 22 | 69 | Perdedor |