Resultado del partido
LEB Oro 10-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 12 | 28 | 17 | 19 | 76 |
Alma Mediterránea Palma | 16 | 29 | 12 | 17 | 74 |
RT
37
AST
14
BR
6
FPC
15
RT
34
AST
11
BR
10
FPC
16
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 27:15 | 18 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
5 | Chumi Ortega | 11:30 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
6 | Roberts Blumbergs | 29:39 | 8 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | Juan Rubio | 26:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
8 | Prince Ali | 24:46 | 8 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Noah Allen | 20:45 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Bamba Fall | 29:07 | 17 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 |
21 | Tomás Pavelka | 6:03 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | Dani Rodríguez | 14:21 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
30 | Chuso González | 10:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 200 | 76 | 17 | 37 | 45.95 | 10 | 26 | 38.46 | 27 | 63 | 42.9 | 12 | 13 | 92.3 | 29 | 8 | 37 | 14 | 6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 81 |
Alma Medit. Palma
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 74 | 26 | 53 | 49.06 | 6 | 19 | 31.58 | 32 | 72 | 44.4 | 4 | 8 | 50.0 | 24 | 10 | 34 | 11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 77 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
17 | 26 |
37 | 53 |
45.95 | 49.06 |
10 | 6 |
26 | 19 |
38.46 | 31.58 |
27 | 32 |
63 | 72 |
42.9 | 44.4 |
12 | 4 |
13 | 8 |
92.3 | 50.0 |
29 | 24 |
8 | 10 |
37 | 34 |
14 | 11 |
6 | 10 |
16 | 10 |
3 | 3 |
3 | 0 |
3 | 2 |
15 | 16 |
16 | 15 |
81 | 77 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
05/12/2021 | 12:00 | LEB Oro | 10-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 12 | 28 | 17 | 19 | 76 | Ganador |
Alma Medit. Palma | 16 | 29 | 12 | 17 | 74 | Perdedor |