Resultado del partido
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 6:16 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
3 | Micah Speight | 24:01 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
5 | Chumi Ortega | 21:33 | 8 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
6 | Roberts Blumbergs | 27:47 | 7 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
7 | Juan Rubio | 17:33 | 15 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 4 | 75.00 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
8 | Prince Ali | 19:25 | 11 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11 | Noah Allen | 31:04 | 17 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 7 | 42.86 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 |
18 | Bamba Fall | 28:04 | 8 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 |
21 | Tomás Pavelka | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | Dani Rodríguez | 15:59 | 11 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
30 | Chuso González | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200 | 85 | 17 | 32 | 53.13 | 14 | 29 | 48.28 | 31 | 61 | 50.8 | 9 | 13 | 69.2 | 27 | 8 | 35 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 103 |
Acunsa Gipuzkoa
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 73 | 20 | 43 | 46.51 | 8 | 21 | 38.10 | 28 | 64 | 43.8 | 9 | 15 | 60.0 | 22 | 8 | 30 | 14 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 19 | 16 | 61 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
17 | 20 |
32 | 43 |
53.13 | 46.51 |
14 | 8 |
29 | 21 |
48.28 | 38.10 |
31 | 28 |
61 | 64 |
50.8 | 43.8 |
9 | 9 |
13 | 15 |
69.2 | 60.0 |
27 | 22 |
8 | 8 |
35 | 30 |
12 | 14 |
6 | 3 |
8 | 10 |
5 | 1 |
1 | 5 |
4 | 0 |
16 | 19 |
19 | 16 |
103 | 61 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/11/2021 | 19:00 | LEB Oro | 08-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Zunder Palencia | 25 | 18 | 22 | 20 | 85 | Ganador |
Acunsa Gipuzkoa | 24 | 19 | 19 | 11 | 73 | Perdedor |