Resultado del partido
Covirán Granada
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 93 | 21 | 31 | 67.74 | 15 | 34 | 44.12 | 36 | 65 | 55.4 | 6 | 12 | 50.0 | 29 | 9 | 38 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 108 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 15:00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Chumi Ortega | 20:00 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | Roberts Blumbergs | 24:00 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | Juan Rubio | 18:00 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
8 | Prince Ali | 27:00 | 16 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 |
11 | Noah Allen | 26:00 | 8 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | Bamba Fall | 9:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24 | Dani Rodríguez | 21:00 | 7 | 2 | 8 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
34 | Mus Barro | 24:00 | 11 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 |
32 | Ryan Nicholas | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
Total | 200 | 57 | 16 | 45 | 35.56 | 4 | 19 | 21.05 | 20 | 64 | 31.3 | 13 | 20 | 65.0 | 20 | 12 | 32 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 19 | 21 | 42 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
21 | 16 |
31 | 45 |
67.74 | 35.56 |
15 | 4 |
34 | 19 |
44.12 | 21.05 |
36 | 20 |
65 | 64 |
55.4 | 31.3 |
6 | 13 |
12 | 20 |
50.0 | 65.0 |
29 | 20 |
9 | 12 |
38 | 32 |
18 | 8 |
5 | 5 |
11 | 9 |
3 | 1 |
1 | 3 |
3 | 1 |
21 | 19 |
19 | 21 |
108 | 42 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/03/2022 | 18:30 | LEB Oro | 23-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Covirán Granada | 26 | 22 | 21 | 24 | 93 | Ganador |
Zunder Palencia | 18 | 14 | 10 | 15 | 57 | Perdedor |