Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 21:02 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Alec Wintering | 17:55 | 7 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Chumi Ortega | 19:20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Davis Rozitis | 16:22 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Germán Martínez | 21:46 | 7 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Manu Rodríguez | 14:58 | 9 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Mathieu Kamba | 24:38 | 12 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Chema González | 18:37 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Kostas Kostadinov | 16:42 | 9 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Arsone Mendy | 1:16 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanner McGrew | 27:24 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
66 | 82 |
10 | 17 |
28 | 34 |
35.71 | 50.00 |
10 | 13 |
28 | 32 |
35.71 | 40.63 |
20 | 30 |
56 | 66 |
35.7 | 45.5 |
16 | 9 |
22 | 14 |
72.7 | 64.3 |
26 | 25 |
8 | 10 |
34 | 35 |
19 | 21 |
6 | 8 |
13 | 11 |
0 | 3 |
3 | 0 |
1 | 1 |
16 | 19 |
19 | 16 |
70 | 94 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 20 | 14 | 14 | 18 | 66 | Perdedor |
Zunder Palencia | 24 | 20 | 23 | 15 | 82 | Ganador |