Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 74 |
21 | 16 |
34 | 36 |
61.76 | 44.44 |
9 | 8 |
17 | 28 |
52.94 | 28.57 |
30 | 24 |
51 | 64 |
58.8 | 37.5 |
9 | 18 |
11 | 28 |
81.8 | 64.3 |
27 | 12 |
7 | 10 |
34 | 22 |
22 | 13 |
3 | 11 |
23 | 7 |
1 | 6 |
6 | 1 |
2 | 1 |
23 | 17 |
17 | 22 |
80 | 73 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 21 | 18 | 22 | 17 | 78 | Ganador |
TAU Castelló | 22 | 18 | 17 | 17 | 74 | Perdedor |