Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 86 |
20 | 21 |
38 | 42 |
52.63 | 50.00 |
9 | 12 |
24 | 26 |
37.50 | 46.15 |
29 | 33 |
62 | 68 |
46.8 | 48.5 |
9 | 8 |
16 | 9 |
56.3 | 88.9 |
16 | 23 |
7 | 10 |
23 | 33 |
22 | 25 |
4 | 4 |
7 | 7 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 0 |
12 | 18 |
18 | 12 |
83 | 100 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 12 | 23 | 22 | 19 | 76 | Perdedor |
Movistar Estudiantes | 18 | 26 | 20 | 22 | 86 | Ganador |