Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
62 | 72 |
15 | 21 |
33 | 41 |
45.45 | 51.22 |
8 | 6 |
36 | 23 |
22.22 | 26.09 |
23 | 27 |
69 | 64 |
33.3 | 42.2 |
8 | 12 |
11 | 18 |
72.7 | 66.7 |
26 | 32 |
10 | 8 |
36 | 40 |
18 | 12 |
6 | 4 |
7 | 10 |
4 | 1 |
1 | 4 |
0 | 0 |
19 | 18 |
18 | 19 |
68 | 73 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 14 | 18 | 11 | 19 | 62 | Perdedor |
Morabanc Andorra | 17 | 16 | 21 | 18 | 72 | Ganador |