Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
225 | 225 |
95 | 91 |
16 | 20 |
31 | 52 |
51.61 | 38.46 |
14 | 11 |
37 | 30 |
37.84 | 36.67 |
30 | 31 |
68 | 82 |
44.1 | 37.8 |
21 | 18 |
24 | 20 |
87.5 | 90.0 |
31 | 23 |
8 | 12 |
39 | 35 |
18 | 10 |
0 | 6 |
13 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
20 | 24 |
24 | 19 |
103 | 77 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | PRO | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 21 | 27 | 19 | 14 | 14 | 95 | Ganador |
Hereda San Pablo | 25 | 14 | 23 | 19 | 10 | 91 | Perdedor |