Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
66 | 79 |
13 | 20 |
39 | 39 |
33.33 | 51.28 |
8 | 6 |
24 | 22 |
33.33 | 27.27 |
21 | 26 |
63 | 61 |
33.3 | 42.6 |
16 | 21 |
23 | 25 |
69.6 | 84.0 |
20 | 23 |
15 | 11 |
35 | 34 |
13 | 14 |
6 | 7 |
11 | 8 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0 | 1 |
22 | 21 |
21 | 22 |
60 | 87 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense | 5 | 20 | 17 | 24 | 66 | Perdedor |
Grupo Alega Cantabria | 18 | 17 | 20 | 24 | 79 | Ganador |