Resultado del partido
LEB Oro 15 - 2017
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CLUB BASQUET PRAT | 23 | 14 | 17 | 18 | 71 |
DESTINO PALENCIA | 18 | 22 | 14 | 15 | 69 |
RT
35
AST
7
BR
10
FPC
21
RT
33
AST
14
BR
6
FPC
27
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
C.B. PRAT
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 71 | 18 | 35 | 51.43 | 4 | 23 | 17.39 | 22 | 58 | 37.9 | 23 | 32 | 71.9 | 26 | 9 | 35 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 21 | 27 | 76 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 25:00 | 8 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 24:00 | 5 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 19:00 | 14 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
9 | Sergi Pino | Alero | 23:00 | 6 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 03 | 33.33 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 22:00 | 12 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 10 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 |
11 | Quique Garrido | Base | 10:00 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 16:00 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 23:00 | 7 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 20:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | Sani Campara | Base | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 13:00 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Total | 200 | 69 | 17 | 44 | 38.64 | 5 | 15 | 33.33 | 22 | 59 | 37.3 | 20 | 23 | 87.0 | 25 | 8 | 33 | 14 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 27 | 21 | 62 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
71 | 69 |
18 | 17 |
35 | 44 |
51.43 | 38.64 |
4 | 5 |
23 | 15 |
17.39 | 33.33 |
22 | 22 |
58 | 59 |
37.9 | 37.3 |
23 | 20 |
32 | 23 |
71.9 | 87.0 |
26 | 25 |
9 | 8 |
35 | 33 |
7 | 14 |
10 | 6 |
10 | 12 |
4 | 2 |
2 | 4 |
3 | 0 |
21 | 27 |
27 | 21 |
76 | 62 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/12/2017 | 20:00 | LEB Oro | 15 - 2017 |