Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 19:00 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 24:00 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 29:00 | 10 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 6 | 0.00 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
9 | Sergi Pino | Alero | 19:00 | 7 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 32:00 | 18 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 |
11 | Quique Garrido | Base | 20:00 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 18:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 22:00 | 10 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 6:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 13:00 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 200 | 70 | 22 | 46 | 47.83 | 5 | 18 | 27.78 | 27 | 64 | 42.2 | 11 | 14 | 78.6 | 24 | 6 | 30 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 18 | 77 |
TAU CASTELLÓ
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 73 | 18 | 41 | 43.90 | 5 | 19 | 26.32 | 23 | 60 | 38.3 | 22 | 27 | 81.5 | 32 | 16 | 48 | 11 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | 78 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
70 | 73 |
22 | 18 |
46 | 41 |
47.83 | 43.90 |
5 | 5 |
18 | 19 |
27.78 | 26.32 |
27 | 23 |
64 | 60 |
42.2 | 38.3 |
11 | 22 |
14 | 27 |
78.6 | 81.5 |
24 | 32 |
6 | 16 |
30 | 48 |
14 | 11 |
10 | 4 |
7 | 16 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
21 | 18 |
18 | 21 |
77 | 78 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 21:00 | LEB Oro | 19 - 2017 |
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
PALENCIA | Perdedor |
TAU CASTELLÓ | Ganador |