Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 22:00 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 27:00 | 20 | 4 | 8 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 |
9 | Sergi Pino | Alero | 35:00 | 16 | 5 | 9 | 55.56 | 2 | 5 | 40.00 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 20:00 | 8 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
11 | Quique Garrido | Base | 19:00 | 9 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 21:00 | 6 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 26:00 | 8 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Total | 2200 | 80 | 18 | 40 | 45.00 | 9 | 19 | 47.37 | 27 | 59 | 45.8 | 17 | 24 | 70.8 | 27 | 5 | 32 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 | 79 |
IRAURGI
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 63 | 9 | 28 | 32.14 | 11 | 32 | 34.38 | 20 | 60 | 33.3 | 12 | 18 | 66.7 | 26 | 11 | 37 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 18 | 54 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
2200 | 200 |
80 | 63 |
18 | 9 |
40 | 28 |
45.00 | 32.14 |
9 | 11 |
19 | 32 |
47.37 | 34.38 |
27 | 20 |
59 | 60 |
45.8 | 33.3 |
17 | 12 |
24 | 18 |
70.8 | 66.7 |
27 | 26 |
5 | 11 |
32 | 37 |
9 | 9 |
6 | 2 |
7 | 13 |
1 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
18 | 18 |
18 | 18 |
79 | 54 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/11/2017 | 21:00 | LEB Oro | 10 - 2017 |