Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 29:00 | 11 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 17:00 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 31:00 | 15 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | 10 | 50.00 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
9 | Sergi Pino | Alero | 19:00 | 11 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 2:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Quique Garrido | Base | 24:00 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 19:00 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 29:00 | 10 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
15 | Deividas Busma | Pívot | 21:00 | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 9:00 | 9 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Total | 200 | 78 | 22 | 44 | 50.00 | 10 | 28 | 35.71 | 32 | 72 | 44.4 | 4 | 12 | 33.3 | 27 | 19 | 46 | 18 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 87 |
HUESCA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 63 | 16 | 36 | 44.44 | 7 | 21 | 33.33 | 23 | 57 | 40.4 | 10 | 16 | 62.5 | 22 | 9 | 31 | 11 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 18 | 19 | 64 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 63 |
22 | 16 |
44 | 36 |
50.00 | 44.44 |
10 | 7 |
28 | 21 |
35.71 | 33.33 |
32 | 23 |
72 | 57 |
44.4 | 40.4 |
4 | 10 |
12 | 16 |
33.3 | 62.5 |
27 | 22 |
19 | 9 |
46 | 31 |
18 | 11 |
6 | 9 |
11 | 12 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
19 | 18 |
18 | 19 |
87 | 64 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
23/02/2018 | 21:00 | LEB Oro | 24- 2017 |