Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 27:44 | 9 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 0:28 | 10 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 12 | 8.3 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
9 | Sergi Pino | Alero | 20:15 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 21:54 | 14 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 |
11 | Quique Garrido | Base | 20:57 | 5 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 24:19 | 12 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 20:11 | 8 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
33 | Sani Campara | Base | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 13:35 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 200 | 72 | 20 | 44 | 45.45 | 5 | 19 | 26.32 | 25 | 63 | 39.7 | 17 | 19 | 89.5 | 22 | 12 | 34 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 76 |
MANRESA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 20 | 41 | 48.78 | 7 | 19 | 36.84 | 27 | 60 | 45.0 | 15 | 24 | 62.5 | 24 | 16 | 40 | 8 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 23 | 24 | 74 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
72 | 76 |
20 | 20 |
44 | 41 |
45.45 | 48.78 |
5 | 7 |
19 | 19 |
26.32 | 36.84 |
25 | 27 |
63 | 60 |
39.7 | 45.0 |
17 | 15 |
19 | 24 |
89.5 | 62.5 |
22 | 24 |
12 | 16 |
34 | 40 |
11 | 8 |
7 | 7 |
11 | 12 |
4 | 0 |
0 | 4 |
1 | 2 |
24 | 23 |
23 | 24 |
76 | 74 |
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/10/2017 | 19:00 | LEB Oro | 04 - 2017 |