Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 22:00 | 11 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 21:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
9 | Sergi Pino | Alero | 32:00 | 14 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 33:00 | 20 | 7 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 |
11 | Quique Garrido | Base | 28:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 17:00 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 17:00 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Sani Campara | Base | 12:00 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 5:00 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200 | 85 | 20 | 37 | 54.05 | 10 | 23 | 43.48 | 30 | 60 | 50.0 | 15 | 19 | 78.9 | 22 | 7 | 29 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | 94 |
LLEIDA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 79 | 22 | 42 | 52.38 | 5 | 20 | 25.00 | 27 | 62 | 43.5 | 20 | 22 | 90.9 | 23 | 9 | 32 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 78 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 79 |
20 | 22 |
37 | 42 |
54.05 | 52.38 |
10 | 5 |
23 | 20 |
43.48 | 25.00 |
30 | 27 |
60 | 62 |
50.0 | 43.5 |
15 | 20 |
19 | 22 |
78.9 | 90.9 |
22 | 23 |
7 | 9 |
29 | 32 |
16 | 7 |
7 | 5 |
9 | 8 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
19 | 21 |
21 | 19 |
94 | 78 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29/12/2017 | 21:00 | LEB Oro | 16 - 2017 |