Resultado del partido
LEB Oro 14 - 2017
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
DESTINO PALENCIA | 23 | 15 | 18 | 20 | 76 |
REAL VALLADOLID BTO | 21 | 13 | 18 | 21 | 73 |
RT
35
AST
13
BR
4
FPC
25
RT
28
AST
10
BR
6
FPC
16
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 31:00 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 25:00 | 13 | 2 | 8 | 25.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 12:00 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
9 | Sergi Pino | Alero | 31:00 | 11 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 5 | 20.00 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 32:00 | 12 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 4 | 100.0 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 |
11 | Quique Garrido | Base | 14:00 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 24:00 | 11 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 17:00 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
33 | Sani Campara | Base | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 7:00 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 200 | 76 | 25 | 48 | 52.08 | 6 | 20 | 30.00 | 31 | 68 | 45.6 | 8 | 8 | 100.0 | 24 | 11 | 35 | 13 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 25 | 15 | 66 |
VALLADOLID
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 73 | 22 | 38 | 57.89 | 4 | 19 | 21.05 | 26 | 57 | 45.6 | 17 | 25 | 68.0 | 21 | 7 | 28 | 10 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 25 | 81 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
76 | 73 |
25 | 22 |
48 | 38 |
52.08 | 57.89 |
6 | 4 |
20 | 19 |
30.00 | 21.05 |
31 | 26 |
68 | 57 |
45.6 | 45.6 |
8 | 17 |
8 | 25 |
100.0 | 68.0 |
24 | 21 |
11 | 7 |
35 | 28 |
13 | 10 |
4 | 6 |
10 | 11 |
2 | 7 |
7 | 2 |
1 | 2 |
25 | 16 |
15 | 25 |
66 | 81 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/12/2017 | 21:00 | LEB Oro | 14 - 2017 |
Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
PALENCIA | Ganador |
VALLADOLID | Perdedor |