Resultado del partido
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 33:00 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 28:00 | 11 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 20:00 | 17 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 7 | 71.43 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
9 | Sergi Pino | Alero | 13:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | Quique Garrido | Base | 26:00 | 14 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 18:00 | 6 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 27:00 | 5 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Deividas Busma | Pívot | 20:00 | 16 | 8 | 10 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
33 | Sani Campara | Base | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
Total | 200 | 86 | 21 | 36 | 58.33 | 13 | 25 | 52.00 | 34 | 61 | 55.7 | 5 | 5 | 100.0 | 22 | 12 | 34 | 22 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 99 |
CLAVIJO
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 71 | 24 | 43 | 55.81 | 7 | 19 | 36.84 | 31 | 62 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 7 | 21 | 13 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 111 | 17 | -25 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
86 | 71 |
21 | 24 |
36 | 43 |
58.33 | 55.81 |
13 | 7 |
25 | 19 |
52.00 | 36.84 |
34 | 31 |
61 | 62 |
55.7 | 50.0 |
5 | 2 |
5 | 4 |
100.0 | 50.0 |
22 | 14 |
12 | 7 |
34 | 21 |
22 | 13 |
6 | 11 |
18 | 12 |
2 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
17 | 111 |
11 | 17 |
99 | -25 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/03/2018 | 21:00 | LEB Oro | 26- 2017 |