Resultado del partido
LEB Oro 03-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CB Almansa con Afanión | 31 | 11 | 13 | 20 | 75 |
Zunder Palencia | 26 | 28 | 11 | 31 | 96 |
RT
22
AST
15
BR
8
FPC
15
RT
27
AST
9
BR
6
FPC
18
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
CB Almansa
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 75 | 23 | 44 | 52.27 | 5 | 12 | 41.67 | 28 | 56 | 50.0 | 14 | 18 | 77.8 | 19 | 3 | 22 | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 82 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devine Eke | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Micah Speight | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
5 | Chumi Ortega | 20:00 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
6 | Roberts Blumbergs | 15:00 | 6 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Juan Rubio | 25:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
8 | Prince Ali | 29:00 | 21 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
11 | Noah Allen | 21:00 | 20 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
18 | Bamba Fall | 0:34 | 9 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
21 | Tomás Pavelka | 0:04 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Dani Rodríguez | 27:00 | 12 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
30 | Chuso González | 10:00 | 8 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 200:00 | 96 | 18 | 34 | 52.94 | 14 | 25 | 56.00 | 32 | 59 | 54.2 | 18 | 21 | 85.7 | 21 | 6 | 27 | 9 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 91 |
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
0 | 0 |
23 | 18 |
44 | 34 |
52.27 | 52.94 |
5 | 14 |
12 | 25 |
41.67 | 56.00 |
28 | 32 |
56 | 59 |
50.0 | 54.2 |
14 | 18 |
18 | 21 |
77.8 | 85.7 |
19 | 21 |
3 | 6 |
22 | 27 |
15 | 9 |
8 | 6 |
10 | 11 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
15 | 18 |
17 | 14 |
82 | 91 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17/10/2021 | 12:30 | LEB Oro | 03-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
CB Almansa | 31 | 11 | 13 | 20 | 75 | Perdedor |
Zunder Palencia | 26 | 28 | 11 | 31 | 96 | Ganador |