Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
82 | 77 |
23 | 17 |
37 | 35 |
62.16 | 48.57 |
9 | 8 |
26 | 25 |
34.62 | 32.00 |
32 | 25 |
63 | 60 |
50.8 | 41.7 |
9 | 19 |
14 | 25 |
64.3 | 76.0 |
23 | 24 |
7 | 8 |
30 | 32 |
23 | 19 |
6 | 5 |
9 | 12 |
1 | 2 |
2 | 1 |
6 | 1 |
23 | 18 |
18 | 23 |
90 | 86 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Almansa con Afanion | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | Ganador |
TAU Castelló | 16 | 18 | 20 | 23 | 77 | Perdedor |