Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
73 | 66 |
17 | 19 |
35 | 34 |
48.57 | 55.88 |
10 | 4 |
26 | 26 |
38.46 | 15.38 |
27 | 23 |
61 | 60 |
44.3 | 38.3 |
9 | 16 |
13 | 19 |
69.2 | 84.2 |
19 | 16 |
11 | 12 |
30 | 28 |
16 | 13 |
5 | 7 |
11 | 9 |
3 | 1 |
1 | 3 |
3 | 1 |
20 | 17 |
17 | 20 |
74 | 66 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Almansa con Afanion | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | Ganador |
Club Ourense | 14 | 17 | 22 | 13 | 66 | Perdedor |