Resultado del partido
LEB Oro 25- 2017
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
LECHE RIO BREOGÁN | 20 | 18 | 21 | 21 | 80 |
DESTINO PALENCIA | 23 | 16 | 22 | 21 | 82 |
RT
33
AST
18
BR
9
FPC
17
RT
27
AST
16
BR
8
FPC
21
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
BREOGÁN
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 23 | 46 | 50.00 | 6 | 23 | 26.09 | 29 | 69 | 42.0 | 16 | 18 | 88.9 | 17 | 16 | 33 | 18 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 17 | 21 | 89 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jordi Grimau | Escolta | 17:00 | 17 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
1 | Bryce Pressley | Escolta | 22:00 | 9 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
8 | Andrés Miso | Escolta | 29:00 | 12 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Quique Garrido | Base | 31:00 | 14 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 5 | 80.00 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 24:00 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 28:00 | 11 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
15 | Deividas Busma | Pívot | 21:00 | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
33 | Sani Campara | Base | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 7:00 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 200 | 82 | 20 | 37 | 54.05 | 12 | 21 | 57.14 | 32 | 58 | 55.2 | 6 | 9 | 66.7 | 21 | 6 | 27 | 16 | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 85 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
80 | 82 |
23 | 20 |
46 | 37 |
50.00 | 54.05 |
6 | 12 |
23 | 21 |
26.09 | 57.14 |
29 | 32 |
69 | 58 |
42.0 | 55.2 |
16 | 6 |
18 | 9 |
88.9 | 66.7 |
17 | 21 |
16 | 6 |
33 | 27 |
18 | 16 |
9 | 8 |
12 | 17 |
2 | 4 |
3 | 2 |
3 | 1 |
17 | 21 |
21 | 17 |
89 | 85 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/03/2018 | 18:00 | LEB Oro | 25- 2017 |