Resultado del partido
LEB Oro 13-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 21 | 17 | 28 | 19 | 85 |
DESTINO PALENCIA | 25 | 21 | 14 | 27 | 87 |
RT
24
AST
13
BR
6
FPC
18
RT
28
AST
16
BR
12
FPC
13
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
CÁCERES
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 85 | 24 | 38 | 63.16 | 9 | 21 | 42.86 | 33 | 59 | 55.9 | 10 | 11 | 90.9 | 21 | 3 | 24 | 13 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 86 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:29 | 9 | 4 | 10 | 40.00 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:07 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:32 | 13 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:29 | 13 | 6 | 10 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:18 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:25 | 18 | 7 | 10 | 70.00 | 1 | 2 | 50.00 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:26 | 10 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:33 | 19 | 6 | 10 | 60.00 | 1 | 3 | 33.33 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Total | 200 | 87 | 29 | 48 | 60.42 | 7 | 20 | 35.00 | 36 | 68 | 52.9 | 8 | 12 | 66.7 | 21 | 7 | 28 | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 100 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
85 | 87 |
24 | 29 |
38 | 48 |
63.16 | 60.42 |
9 | 7 |
21 | 20 |
42.86 | 35.00 |
33 | 36 |
59 | 68 |
55.9 | 52.9 |
10 | 8 |
11 | 12 |
90.9 | 66.7 |
21 | 21 |
3 | 7 |
24 | 28 |
13 | 16 |
6 | 12 |
13 | 10 |
3 | 0 |
0 | 2 |
2 | 0 |
18 | 13 |
13 | 18 |
86 | 100 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14/12/2018 | 21:30 | LEB Oro | 13-2018 |