Resultado del partido
LEB Oro 21-2021
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 17 | 25 | 9 | 21 | 70 |
Zunder Palencia | 27 | 14 | 21 | 25 | 87 |
RT
30
AST
11
BR
5
FPC
22
RT
34
AST
11
BR
10
FPC
18
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
Cáceres Patrimonio
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 70 | 15 | 36 | 41.67 | 10 | 23 | 43.48 | 25 | 59 | 42.4 | 10 | 17 | 58.8 | 9 | 21 | 30 | 11 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 56 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 31:10 | 22 | 1 | 5 | 20.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
5 | Chumi Ortega | 34:20 | 19 | 5 | 9 | 55.56 | 2 | 5 | 40.00 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
6 | Roberts Blumbergs | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
7 | Juan Rubio | 20:05 | 11 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
8 | Prince Ali | 19:53 | 16 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
11 | Noah Allen | 21:30 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
18 | Bamba Fall | 4:17 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
24 | Dani Rodríguez | 8:55 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Chuso González | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mus Barro | 36:55 | 4 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
Total | 200 | 87 | 15 | 32 | 46.88 | 12 | 26 | 46.15 | 27 | 58 | 46.6 | 21 | 24 | 87.5 | 10 | 24 | 34 | 11 | 10 | 16 | 1 | 4 | 2 | 18 | 21 | 92 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
15 | 15 |
36 | 32 |
41.67 | 46.88 |
10 | 12 |
23 | 26 |
43.48 | 46.15 |
25 | 27 |
59 | 58 |
42.4 | 46.6 |
10 | 21 |
17 | 24 |
58.8 | 87.5 |
9 | 10 |
21 | 24 |
30 | 34 |
11 | 11 |
5 | 10 |
18 | 16 |
4 | 1 |
1 | 4 |
1 | 2 |
22 | 18 |
18 | 21 |
56 | 92 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/02/2022 | 12:30 | LEB Oro | 21-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cáceres Patrimonio | 17 | 25 | 9 | 21 | 70 | Perdedor |
Zunder Palencia | 27 | 14 | 21 | 25 | 87 | Ganador |