Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 21:39 | 28 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 9 | 66.67 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
Alec Wintering | 21:20 | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Chumi Ortega | 20:04 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Davis Rozitis | 9:29 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Germán Martínez | 18:40 | 9 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Manu Rodríguez | 18:10 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Mathieu Kamba | 21:06 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chema González | 20:30 | 3 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Kostas Kostadinov | 16:42 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tanner McGrew | 32:20 | 10 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
67 | 78 |
16 | 16 |
30 | 33 |
53.33 | 48.48 |
8 | 9 |
27 | 25 |
29.63 | 36.00 |
24 | 25 |
57 | 58 |
42.1 | 43.1 |
11 | 19 |
14 | 22 |
78.6 | 86.4 |
23 | 16 |
10 | 8 |
33 | 24 |
12 | 7 |
7 | 12 |
21 | 14 |
0 | 3 |
3 | 0 |
0 | 0 |
22 | 19 |
19 | 22 |
56 | 77 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cáceres Pat. Humanidad | 20 | 22 | 12 | 13 | 67 | Perdedor |
Zunder Palencia | 21 | 21 | 17 | 19 | 78 | Ganador |