Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
62 | 70 |
14 | 17 |
33 | 34 |
42.42 | 50.00 |
7 | 9 |
23 | 23 |
30.43 | 39.13 |
21 | 26 |
56 | 57 |
37.5 | 45.6 |
13 | 9 |
16 | 13 |
81.3 | 69.2 |
19 | 23 |
8 | 10 |
27 | 33 |
13 | 12 |
5 | 7 |
11 | 13 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
19 | 18 |
17 | 19 |
54 | 77 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cáceres Pat. Humanidad | 17 | 8 | 17 | 20 | 62 | Perdedor |
Movistar Estudiantes | 17 | 20 | 9 | 24 | 70 | Ganador |