Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
69 | 79 |
20 | 27 |
30 | 41 |
66.67 | 65.85 |
5 | 3 |
23 | 19 |
21.74 | 15.79 |
25 | 30 |
53 | 60 |
47.2 | 50.0 |
14 | 16 |
22 | 19 |
63.6 | 84.2 |
17 | 18 |
8 | 11 |
25 | 29 |
11 | 15 |
6 | 8 |
20 | 11 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
21 | 21 |
21 | 21 |
57 | 85 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cáceres Pat. Humanidad | 14 | 12 | 14 | 29 | 69 | Perdedor |
Guuk Gipuzkoa | 15 | 14 | 26 | 24 | 79 | Ganador |