Resultado del partido
CLAVIJO
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 91 | 25 | 44 | 56.82 | 9 | 21 | 42.86 | 34 | 65 | 52.3 | 14 | 18 | 77.8 | 27 | 7 | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 23 | 15 | 97 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Pressley | Escolta | 30:00 | 16 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
9 | Sergi Pino | Alero | 32:00 | 6 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 26:00 | 12 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
11 | Quique Garrido | Base | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
12 | Dartaye Ruffin | Pívot | 21:00 | 13 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 20:00 | 14 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 |
31 | Lamont Barnes | Pívot | 13:00 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | Sani Campara | Base | 21:00 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 13:00 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 200 | 82 | 16 | 36 | 44.44 | 7 | 24 | 29.17 | 23 | 60 | 38.3 | 29 | 37 | 78.4 | 21 | 11 | 32 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 15 | 23 | 79 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
91 | 82 |
25 | 16 |
44 | 36 |
56.82 | 44.44 |
9 | 7 |
21 | 24 |
42.86 | 29.17 |
34 | 23 |
65 | 60 |
52.3 | 38.3 |
14 | 29 |
18 | 37 |
77.8 | 78.4 |
27 | 21 |
7 | 11 |
34 | 32 |
19 | 8 |
8 | 4 |
10 | 12 |
1 | 3 |
3 | 1 |
1 | 0 |
23 | 15 |
15 | 23 |
97 | 79 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17/11/2017 | 20:45 | LEB Oro | 09 - 2017 |