Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 15:29 | 15 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 8 | 37.50 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Alec Wintering | 29:56 | 20 | 8 | 14 | 57.14 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 |
Chumi Ortega | 21:39 | 11 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
Davis Rozitis | 9:01 | 9 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Germán Martínez | 23:54 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Manu Rodríguez | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathieu Kamba | 26:02 | 8 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Jonathan Kasibabu | 17:16 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Kostas Kostadinov | 16:55 | 4 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Tanner McGrew | 29:03 | 8 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 5 | 0.00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
80 | 88 |
13 | 22 |
27 | 39 |
48.15 | 56.41 |
14 | 6 |
34 | 24 |
41.18 | 25.00 |
27 | 28 |
61 | 63 |
44.3 | 44.4 |
12 | 26 |
16 | 35 |
75.0 | 74.3 |
19 | 25 |
9 | 12 |
28 | 37 |
20 | 13 |
6 | 8 |
16 | 14 |
1 | 4 |
4 | 1 |
3 | 0 |
30 | 19 |
19 | 30 |
66 | 102 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bueno Arenas Albacete | 25 | 17 | 22 | 16 | 80 | Perdedor |
Zunder Palencia | 18 | 26 | 16 | 28 | 88 | Ganador |