Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
78 | 74 |
17 | 25 |
39 | 41 |
43.59 | 60.98 |
9 | 6 |
29 | 20 |
31.03 | 30.00 |
26 | 31 |
68 | 61 |
38.2 | 50.8 |
17 | 6 |
34 | 9 |
50.0 | 66.7 |
23 | 28 |
11 | 7 |
34 | 35 |
15 | 16 |
14 | 4 |
9 | 18 |
0 | 6 |
6 | 0 |
0 | 1 |
20 | 26 |
26 | 20 |
73 | 78 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bueno Arenas Albacete | 19 | 25 | 15 | 19 | 78 | Ganador |
TAU Castelló | 21 | 16 | 18 | 19 | 74 | Perdedor |