Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 20015 |
61 | 83 |
15 | 24 |
30 | 45 |
50.00 | 53.33 |
5 | 8 |
28 | 26 |
17.86 | 30.77 |
20 | 32 |
58 | 71 |
34.5 | 45.1 |
16 | 11 |
22 | 19 |
72.7 | 57.9 |
26 | 34 |
4 | 13 |
30 | 47 |
14 | 21 |
8 | 10 |
13 | 15 |
1 | 2 |
2 | 1 |
0 | 1 |
17 | 20 |
20 | 16 |
58 | 96 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bueno Arenas Albacete | 17 | 11 | 12 | 21 | 61 | Perdedor |
Leyma Coruña | 18 | 20 | 25 | 20 | 83 | Ganador |