Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
75 | 81 |
11 | 17 |
29 | 29 |
37.93 | 58.62 |
15 | 10 |
32 | 25 |
46.88 | 40.00 |
26 | 27 |
61 | 54 |
42.6 | 50.0 |
8 | 17 |
13 | 25 |
61.5 | 68.0 |
19 | 28 |
8 | 10 |
27 | 38 |
17 | 16 |
11 | 9 |
14 | 19 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
25 | 23 |
22 | 24 |
73 | 91 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bueno Arenas Albacete | 24 | 20 | 18 | 13 | 75 | Perdedor |
ICG Força Lleida | 17 | 16 | 18 | 30 | 81 | Ganador |