Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
72 | 65 |
11 | 22 |
24 | 39 |
45.83 | 56.41 |
10 | 5 |
29 | 23 |
34.48 | 21.74 |
21 | 27 |
53 | 62 |
39.6 | 43.5 |
20 | 6 |
26 | 10 |
76.9 | 60.0 |
24 | 23 |
8 | 9 |
32 | 32 |
14 | 15 |
9 | 11 |
16 | 16 |
0 | 3 |
3 | 0 |
0 | 1 |
18 | 24 |
23 | 18 |
75 | 65 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Bueno Arenas Albacete | 21 | 24 | 14 | 13 | 72 | Ganador |
HLA Alicante | 21 | 10 | 13 | 21 | 65 | Perdedor |