Resultado del partido
BREOGÁN
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 75 | 21 | 35 | 60.00 | 7 | 24 | 29.17 | 28 | 59 | 47.5 | 12 | 15 | 80.0 | 23 | 10 | 33 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | 89 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travis Bader | Alero | 24:00:00 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
5 | Paul Jorgensen | Escolta | 11:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
7 | Kaspars Vecvagars | Base | 16:00 | 4 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
8 | Jaime Pradilla | Ala-pívot | 11:00 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
13 | Kevin Larsen | Pívot | 29:00 | 10 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 |
16 | Felipe Dos Anjos | Pívot | 11:00 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
22 | Jordi Grimau | Escolta | 20:00 | 8 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23 | Mindaugas Kacinas | Alero | 27:00 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
24 | Dani Rodríguez | Base | 28:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
37 | Simas Jasaitis | Ala-pívot | 22:00 | 17 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 7 | 28.57 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Total | 200 | 71 | 17 | 35 | 48.57 | 8 | 28 | 28.57 | 25 | 63 | 39.7 | 13 | 18 | 72.2 | 18 | 12 | 30 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 20 | 71 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
75 | 71 |
21 | 17 |
35 | 35 |
60.00 | 48.57 |
7 | 8 |
24 | 28 |
29.17 | 28.57 |
28 | 25 |
59 | 63 |
47.5 | 39.7 |
12 | 13 |
15 | 18 |
80.0 | 72.2 |
23 | 18 |
10 | 12 |
33 | 30 |
16 | 15 |
5 | 3 |
7 | 4 |
4 | 1 |
1 | 4 |
1 | 1 |
20 | 18 |
18 | 20 |
89 | 71 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/02/2020 | 19:15 | LEB Oro | 20-2019 |