Resultado del partido
LEB Oro 29-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
RETABET BILBAO BASKET | 21 | 27 | 20 | 20 | 88 |
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA | 15 | 14 | 14 | 16 | 59 |
RT
39
AST
19
BR
4
FPC
22
RT
27
AST
9
BR
8
FPC
18
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
BILBAO
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 88 | 22 | 37 | 59.46 | 11 | 26 | 42.31 | 33 | 63 | 52.4 | 11 | 14 | 78.6 | 31 | 8 | 39 | 19 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 22 | 18 | 101 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:13 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:16 | 6 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:20 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:20 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:20 | 9 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:10 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Adnan Omeragic | Alero | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:20 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:15 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:27 | 11 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Total | 200 | 59 | 17 | 41 | 41.46 | 2 | 17 | 11.76 | 19 | 58 | 32.8 | 19 | 26 | 73.1 | 18 | 9 | 27 | 9 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 | 22 | 45 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
88 | 59 |
22 | 17 |
37 | 41 |
59.46 | 41.46 |
11 | 2 |
26 | 17 |
42.31 | 11.76 |
33 | 19 |
63 | 58 |
52.4 | 32.8 |
11 | 19 |
14 | 26 |
78.6 | 73.1 |
31 | 18 |
8 | 9 |
39 | 27 |
19 | 9 |
4 | 8 |
14 | 14 |
3 | 1 |
1 | 3 |
5 | 0 |
22 | 18 |
18 | 22 |
101 | 45 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31/03/2019 | 12:00 | LEB Oro | 29-2018 |