Resultado del partido
LEB Oro 19-2018
Marcador | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
FC BARCELONA LASSA | 22 | 24 | 20 | 15 | 81 |
DESTINO PALENCIA | 18 | 18 | 15 | 12 | 63 |
RT
36
AST
16
BR
11
FPC
24
RT
33
AST
8
BR
8
FPC
18
Estadísticas del partido
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
% de 2 ptos
% de 3 ptos
Porcentaje de tiros libre
BARCELONA
Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 81 | 14 | 31 | 45.16 | 14 | 38 | 36.84 | 28 | 69 | 40.6 | 11 | 16 | 68.8 | 25 | 11 | 36 | 16 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 84 |
PALENCIA
# | Jugador | Posición | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordi Grimau | Escolta | 0:21 | 8 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
5 | Moussa Koné | Pívot | 0:15 | 8 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
6 | Jorge Sanz | Base | 0:24 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
9 | Aitor Zubizarreta | Base | 0:16 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Urko Otegui | Ala-pívot | 0:18 | 6 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11 | Rokas Gustys | Pívot | 0:22 | 4 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | Nikola Cvetinovic | Ala-pívot | 0:25 | 3 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
24 | Calvin Hermanson | Alero | 0:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
32 | Steve Vasturia | Escolta | 0:32 | 22 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 3 | 0.00 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 |
37 | Carlos Toledo | Alero | 0:02 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200 | 63 | 24 | 45 | 53.33 | 2 | 11 | 18.18 | 26 | 56 | 46.4 | 9 | 20 | 45.0 | 27 | 6 | 33 | 8 | 8 | 17 | 0 | 4 | 1 | 18 | 24 | 56 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
81 | 63 |
14 | 24 |
31 | 45 |
45.16 | 53.33 |
14 | 2 |
38 | 11 |
36.84 | 18.18 |
28 | 26 |
69 | 56 |
40.6 | 46.4 |
11 | 9 |
16 | 20 |
68.8 | 45.0 |
25 | 27 |
11 | 6 |
36 | 33 |
16 | 8 |
11 | 8 |
12 | 17 |
4 | 0 |
0 | 4 |
2 | 1 |
24 | 18 |
18 | 24 |
84 | 56 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/01/2019 | 21:15 | LEB Oro | 19-2018 |